contacter le fournisseur

Ms. Susan Niu
Laisser un messageType de paiement: | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 500 Kilogram |
Délai de livraison: | 25 jours |
Informations de base
Modèle: DD-BS23
Additional Info
Détails d'emballage: par rouleau soit emballé avec la bulle d'air sur la palette
productivité: 5000mt
marque: DADAO
transport: Ocean,Land,Air
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 5000MT
Certificats : CE,SGS
Description du produit
Film de cigarette BOPP
Application:
Les produits sont appliqués dans le paquet de boîte dure, tel que le paquet de cigarette, le paquet de médecine.
Caractéristiques:
1) Haute transparence et propriété optique exceptionnelle.
2) Épaisseur uniforme et homogène.
3) Superbe propriété de rigidité et de rigidité.
4) Tamper évident et anti-contrefaçon
5) taux élevé de rétrécissement conduisant à l'effet d'emballage excellent.
6) Basse température de scellage.
TDS for Cigarette Bopp Film | ||||
Test Item | Unit | Typical Numerical | Test Method | |
Thickness | micron | 20 | GB 6672 | |
Haze | % | 1.15 | GB 2410 | |
Glossiness | % | 87.5 | GB 8807 | |
Friction Coefficient | in/in | 0.23 | GB 10006 | |
out/out | 0.22 | |||
Thermal Shrinkage | MD | % | 3.1 | GB 12027 |
TD | 2.3 | |||
Modulus of Elasticity | MD | N/m² | 2159 | DIN 53457-Z |
TD | ||||
Tensile Strength | MD | N/m² | 160.5 | GB 13022 |
TD | 295.2 | |||
Elongation at Break | MD | % | 164.7 | GB 13022 |
TD | 52.9 | |||
Thermal Sealing Temperature | In/In | ℃ | 110 | DADAO |
Out/Out | 110 | |||
Heat Sealing Strength | In/In | N/15mm | 2.91 | 120℃ |
Out/Out | 3.14 | |||
Water Vapor Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | g/m² | 1.2 | ASTM F 1249 |
38℃, 90% RH, 24hrs | g/m² | 6.8 | ||
Oxygen Transmission Rate | 23℃, 85% RH, 24hrs | cc/m² | 850 | ASTM F 1927 |
23℃, 0% RH, 24hrs | cc/m² | 950 | ||
Yield | g/m² | 18.3 | DADAO |
Groupes de Produits : Film d’emballage flexible > Film de BOPP Cigarette
Produits phares